|  |  | Ctrl+F to Search | ALL TOPICS 
 PROFILE
 
 OPTIONS
 
 SCOPE
 
 ESTIMATE
 
 PROCURE
 
 | 
    
      |  | 5.2 - Access Levels/
 
 Profile
 | 
          
            | Menu/ Tool | When | User | Access Type |  
            | Our Philosophy | before Login | All | View & Provide comments |  
            |  |  |  |  |  
            | About Us | after login | All | View & Provide comments |  
              |  |  |  |  |  
              | Contact Us | before Login | All | Full Access |  
              |  | after Login | All | Full Access |  
              |  |  |  |  |  
              | Subscribe | before Login | All | Full Access |  
              |  | after Login | RR | Full Access |  
              |  |  |  |  |  
              | MyProfile | before login | All | No Access |  
              |  | after login | All | View and Change passwords etc |  
              |  |  |  |  |  
              | MyTeam | before login | All | No Access |  
              |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
              |  | after login | All | View only |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | Access Levels/
 
 Options
 | 
        
          | Menu/ Tool | When | User | Access Type |  
            | Disciplines | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Units | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Projects | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Clients | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Associates | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Consultants | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Add-ons | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | DocNature | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | DocType | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | ResCat | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | ResSubCat | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Resources | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | Access Levels/
 
 Scope
 | 
        
          | Menu/ Tool | When | User | Access Type |  
          | Client Brief | before login | All | No Access |  
          |  | after login | RR, FC | Full Access according to subscription |  
          |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Design Brief | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | PDRI | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | SOW | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Standards | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | DWGS | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | WBS | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | MasterFormat | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Specifications | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | Access Levels/
 
 Estimate
 | 
        
          | Menu/ Tool | When | User | Access Type |  
            | Quantities | before login | All | No Access |  
            |  | after login | All | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Costs | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC, Fin | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Prices | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, Fin | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Budgets | before login | All | No Access |  
            |  | after login | All | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Payments | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, Fin | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | Access Levels/
 
 PROCURE
 | 
        
          | Menu/ Tool | When | User | Access Type |  
            | Materials | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC, CON | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Equipment | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC, CON | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  
            | Manpower | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC, CON | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | Access Levels/
 
 SCHEDULE
 | 
        
          | Menu/ Tool | When | User | Access Type |  
            | Quantities | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC, CON | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | Access Levels/
 
 QHSE
 | 
        
          | Menu/ Tool | When | User | Access Type |  
            | Measures | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC, CON | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | Access Levels/
 
 CONTROL
 | 
        
          | Menu/ Tool | When | User | Access Type |  
            | Reports | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC, CON | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  | Access Levels/
 
 DOCUMENTS
 | 
        
          | Menu/ Tool | When | User | Access Type |  
            | Receipts | before login | All | No Access |  
            |  | after login | RR, FC, CON | Full Access according to subscription |  
            |  | after login | All | View only |  
            |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 
    
      |  |  |  |